ভূমিকা
কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ (CMC) হল একটি অ্যানিওনিক সেলুলোজ ইথার যার একটি সাদা বা সামান্য হলুদ ফ্লোকুলেন্ট ফাইবার পাউডার বা সাদা পাউডার, গন্ধহীন, স্বাদহীন এবং অ-বিষাক্ত; ঠান্ডা জল বা গরম জলে সহজে দ্রবণীয়, একটি নির্দিষ্ট সান্দ্রতা গঠন করে। পরিষ্কার সমাধান।
| সান্দ্রতা (1%, সলন।) | D.S | বিশুদ্ধতা | আবেদনের সুপারিশ |
| খাদ্যমান | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | কোমল পানীয় |
| 100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | জুস, দই ইত্যাদি। | |
| 300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | জুস, দুধ পান ইত্যাদি | |
| 800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | আইসক্রিম, জুস ইত্যাদি | |
| 1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | জুস, দই, ইন্সট্যান্ট নুডল ইত্যাদি | |
| 2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | আইসক্রিম, বেকারি, কোমল পানীয়, ইত্যাদি | |
| 3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | বেকারি, ইত্যাদি | |
| 4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | বেকারি, মাংস, ইত্যাদি | |
| 5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | বেকারি, মাংস, ইত্যাদি | |
| 6000-7000 | 0.7-0.9 | মাংস পণ্য, ইত্যাদি | |
| 7000-8000 | 0.7-0.9 | মাংস পণ্য, ইত্যাদি | |
| ডিটারজেন্ট গ্রেড | 5-40 | 0.5-0.7 | ডিটারজেন্ট (পাউডার), ইত্যাদি |
| তেল তুরপুন গ্রেড | স্পষ্ট সান্দ্রতা, mPa.s | তরল ক্ষতি, মিলি | আবেদনের সুপারিশ |
| 50 এর থেকে বড় বা সমান | 23 এর থেকে কম বা সমান | তেল তুরপুন, ইত্যাদি | |
| 40 এর কম বা সমান | 16 এর কম বা সমান | তেল তুরপুন, ইত্যাদি | |
| 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | 23 এর থেকে কম বা সমান | তেল তুরপুন, ইত্যাদি | |
| 90 এর থেকে কম বা সমান | 10 এর কম বা সমান | তেল তুরপুন, ইত্যাদি |
ফাংশন এবং অ্যাপ্লিকেশন
খাদ্য শিল্প আইসক্রিম, টিনজাত খাবার, দ্রুত রান্না করা নুডলস, বিয়ারের জন্য ফোম স্টেবিলাইজার ইত্যাদি এজেন্ট বা এক্সিপিয়েন্টের জন্য ঘন হিসাবে উচ্চ প্রতিস্থাপন ডিগ্রি সহ CMC ব্যবহার করে।
গরম ট্যাগ: cmc/carboxymethyl সেলুলোজ সোডিয়াম, চীন cmc/carboxymethyl সেলুলোজ সোডিয়াম প্রস্তুতকারক, কারখানা











